search results
Product number Status Package Channel Directional IPP1
(10/1000us)
(A)
IPP2
(10/700us)
(A)
IPP3
(10/560us)
(A)
IPP4
(8/20 us)
(A)
IPP5
(2/10 us)
(A)
VPP
(10/700us)
(KV)
VDRM
Min.(V)
IDRM
Max.(uA)
VS
Max.(V)
IS
(mA)
VT
Max.(V)
IT
(A)
IH
Min.(mA)
CO
Typ.(pF)
TJ
(℃)
AEC-Q101
Qualified
TSS3800D-BF-H Active SMB-F 1 Bi 200 350 700 800 340 1 450 800 4 2.2 50 60 125 No
TSS3500D-BF-H Active SMB-F 1 Bi 200 350 700 800 320 1 400 800 4 2.2 50 60 125 No
TSS3100D-BF-H Active SMB-F 1 Bi 200 350 700 800 275 1 350 800 4 2.2 50 60 125 No
TSS2600D-BF-H Active SMB-F 1 Bi 200 350 700 800 220 1 300 800 4 2.2 50 70 125 No
TSS2300D-BF-H Active SMB-F 1 Bi 200 350 700 800 190 1 260 800 4 2.2 50 80 125 No
TSS1800D-BF-H Active SMB-F 1 Bi 200 350 700 800 170 1 220 800 4 2.2 50 90 125 No
TSS1500D-BF-H Active SMB-F 1 Bi 200 350 700 800 140 1 180 800 4 2.2 50 90 125 No
TSS1300D-BF-H Active SMB-F 1 Bi 200 350 700 800 120 1 160 800 4 2.2 50 100 125 No
TSS0900D-BF-H Active SMB-F 1 Bi 200 350 700 800 75 1 98 800 4 2.2 50 140 125 No
TSS0720D-BF-H Active SMB-F 1 Bi 200 350 700 800 65 1 88 800 4 2.2 50 150 125 No
TSS0640D-BF-H Active SMB-F 1 Bi 200 350 700 800 58 1 77 800 4 2.2 50 150 125 No
TSS0080D-BF-H Active SMB-F 1 Bi 200 350 700 800 6 1 15 800 4 2.2 50 150 125 No
TSS4200SC-BF-H Active SMB-F 1 Bi 100 150 400 500 6 400 5 520 800 4 2.2 ≤50 65 150 No
TSS3800SC-BF-H Active SMB-F 1 Bi 100 150 400 500 6 340 5 460 800 4 2.2 120 65 150 No
TSS3500SC-BF-H Active SMB-F 1 Bi 100 150 400 500 6 320 5 400 800 4 2.2 120 65 150 No
TSS3100SC-BF-H Active SMB-F 1 Bi 100 150 400 500 6 275 5 350 800 4 2.2 120 65 150 No
TSS2600SC-BF-H Active SMB-F 1 Bi 100 150 400 500 6 220 5 300 800 4 2.2 120 75 150 No
TSS2300SC-BF-H Active SMB-F 1 Bi 100 150 400 500 6 190 5 260 800 4 2.2 120 75 150 No
TSS1800SC-BF-H Active SMB-F 1 Bi 100 150 400 500 6 170 5 220 800 4 2.2 120 80 150 No
TSS1500SC-BF-H Active SMB-F 1 Bi 100 150 400 500 6 140 5 180 800 4 2.2 120 80 150 No
TSS1300SC-BF-H Active SMB-F 1 Bi 100 150 400 500 6 120 5 160 800 4 2.2 120 85 150 No
TSS1100SC-BF-H Active SMB-F 1 Bi 100 150 400 500 6 90 5 130 800 4 2.2 120 85 150 No
TSS0900SC-BF-H Active SMB-F 1 Bi 100 150 400 500 6 75 5 98 800 4 2.2 120 85 150 No
TSS0720SC-BF-H Active SMB-F 1 Bi 100 150 400 500 6 65 5 88 800 4 2.2 120 95 150 No
TSS0640SC-BF-H Active SMB-F 1 Bi 100 150 400 500 6 58 5 77 800 4 2.2 120 95 150 No
TSS0300SC-BF-H Active SMB-F 1 Bi 100 150 400 500 6 25 5 40 800 4 2.2 40 105 150 No
TSS0150SC-BF-H Active SMB-F 1 Bi 100 150 400 500 6 15 5 25 800 4 2.2 40 105 150 No
TSS0080SC-BF-H Active SMB-F 1 Bi 100 150 400 500 6 6 5 25 800 4 2.2 40 105 150 No
TSS0060SC-BF-H Active SMB-F 1 Bi 100 150 400 500 6 6 5 15 800 4 2.2 40 105 150 No
TSS4200SB-BF-H Active SMB-F 1 Bi 80 100 100 250 250 4 400 5 520 800 4 2.2 ≤50 40 125 No
TSS3500SB-BF-H Active SMB-F 1 Bi 80 100 100 250 250 4 320 5 400 800 4 2.2 120 40 125 No
TSS3100SB-BF-H Active SMB-F 1 Bi 80 100 100 250 250 4 275 5 350 800 4 2.2 120 45 125 No
TSS2600SB-BF-H Active SMB-F 1 Bi 80 100 100 250 250 4 220 5 300 800 4 2.2 120 50 125 No
TSS2300SB-BF-H Active SMB-F 1 Bi 80 100 100 250 250 4 190 5 260 800 4 2.2 120 55 125 No
TSS1800SB-BF-H Active SMB-F 1 Bi 80 100 100 250 250 4 170 5 220 800 4 2.2 120 60 125 No
TSS1500SB-BF-H Active SMB-F 1 Bi 80 100 100 250 250 4 140 5 180 800 4 2.2 120 60 125 No
TSS1300SB-BF-H Active SMB-F 1 Bi 80 100 100 250 250 4 120 5 160 800 4 2.2 120 55 125 No
TSS1100SB-BF-H Active SMB-F 1 Bi 80 100 100 250 250 4 90 5 130 800 4 2.2 120 55 125 No
TSS0900SB-BF-H Active SMB-F 1 Bi 80 100 100 250 250 4 75 5 98 800 4 2.2 120 55 125 No
TSS0720SB-BF-H Active SMB-F 1 Bi 80 100 100 250 250 4 65 5 88 800 4 2.2 120 60 125 No
TSS0640SB-BF-H Active SMB-F 1 Bi 80 100 100 250 250 4 58 5 77 800 4 2.2 120 60 125 No
TSS0300SB-BF-H Active SMB-F 1 Bi 80 100 100 250 250 4 25 5 40 800 4 2.2 40 80 125 No
TSS0150SB-BF-H Active SMB-F 1 Bi 80 100 100 250 250 4 15 5 25 800 4 2.2 40 80 125 No
TSS0080SB-BF-H Active SMB-F 1 Bi 80 100 100 250 250 4 6 5 25 800 4 2.2 40 80 125 No
TSS0060SB-BF-H Active SMB-F 1 Bi 80 100 100 250 250 4 6 5 15 800 4 2.2 40 80 125 No
Product number Status Package Directional Impulse
spark-over Voltage
(%) @100V/S
Max. Impulse
Breakdown Voltage
(%)(V) @1KV/us
Discharge
Current 8/20us
(%)(KA) @10 Times
AC Discharge
Current 50Hz
(A) @1 Times
Impulse Life
10/1000us
(Times) @10A
Min. Insulation
Resistane
@Test Voltage DC(V)
Min.Insulation
Resistan
(GΩ)
Max.
Capacitance
@1MHz
TJ
(℃)
AEC-Q101
Qualified
GDT20KA2R800-T8060-H Active Bi ±31 1400 20 20 300 100 1 1.5 125 No
GDT20KA2R600-T8060-H Active Bi ±30 1200 20 20 300 100 1 1.5 125 No
GDT20KA2R470-T8060-H Active Bi ±29 1000 20 20 300 100 1 1.5 125 No
GDT20KA2R420-T8060-H Active Bi ±28 1000 20 20 300 100 1 1.5 125 No
GDT20KA2R350-T8060-H Active Bi ±27 900 20 20 300 100 1 1.5 125 No
GDT20KA2R300-T8060-H Active Bi ±26 900 20 20 300 100 1 1.5 125 No
GDT20KA2R250-T8060-H Active Bi ±25 800 20 20 300 100 1 1.5 125 No
GDT20KA2R230-T8060-H Active Bi ±24 700 20 20 300 100 1 1.5 125 No
GDT20KA2R150-T8060-H Active Bi ±23 600 20 20 300 50 1 1.5 125 No
GDT20KA2R90-T8060-H Active Bi ±22 600 20 20 300 50 1 1.5 125 No
GDT20KA2R75-T8060-H Active Bi ±21 600 20 20 300 25 1 1.5 125 No
GDT20KA2R800-L8060-H Active L8060-1 Bi ±20 1400 20 20 300 100 1 1.5 125 No
GDT20KA2R600-L8060-H Active L8060-1 Bi ±20 1200 20 20 300 100 1 1.5 125 No
GDT20KA2R470-L8060-H Active L8060-1 Bi ±20 1000 20 20 300 100 1 1.5 125 No
GDT20KA2R420-L8060-H Active L8060-1 Bi ±20 1000 20 20 300 100 1 1.5 125 No
GDT20KA2R350-L8060-H Active L8060-1 Bi ±20 900 20 20 300 100 1 1.5 125 No
GDT20KA2R300-L8060-H Active L8060-1 Bi ±20 900 20 20 300 100 1 1.5 125 No
GDT20KA2R250-L8060-H Active L8060-1 Bi ±20 800 20 20 300 100 1 1.5 125 No
GDT20KA2R230-L8060-H Active L8060-1 Bi ±20 700 20 20 300 100 1 1.5 125 No
GDT20KA2R150-L8060-H Active L8060-1 Bi ±20 600 20 20 300 50 1 1.5 125 No
GDT20KA2R90-L8060-H Active L8060-1 Bi ±20 600 20 20 300 50 1 1.5 125 No
GDT20KA2R75-L8060-H Active L8060-1 Bi ±20 600 20 20 300 25 1 1.5 125 No
GDT10KA2R800-T8060-H Active Bi ±20 1400 10 10 300 100 1 1.5 125 No
GDT10KA2R600-T8060-H Active Bi ±20 1200 10 10 300 100 1 1.5 125 No
GDT10KA2R470-T8060-H Active Bi ±20 1000 10 10 300 100 1 1.5 125 No
GDT10KA2R420-T8060-H Active Bi ±20 1000 10 10 300 100 1 1.5 125 No
GDT10KA2R350-T8060-H Active Bi ±20 900 10 10 300 100 1 1.5 125 No
GDT10KA2R300-T8060-H Active Bi ±20 900 10 10 300 100 1 1.5 125 No
GDT10KA2R250-T8060-H Active Bi ±20 800 10 10 300 100 1 1.5 125 No
GDT10KA2R230-T8060-H Active Bi ±20 700 10 10 300 100 1 1.5 125 No
GDT10KA2R150-T8060-H Active Bi ±20 600 10 10 300 50 1 1.5 125 No
GDT10KA2R90-T8060-H Active Bi ±20 600 10 10 300 50 1 1.5 125 No
GDT10KA2R75-T8060-H Active Bi ±20 600 10 10 300 25 1 1.5 125 No
GDT10KA2R800A-L8060-H Active L8060 Bi ±20 1400 10 10 300 100 1 1.5 125 No
GDT10KA2R600A-L8060-H Active L8060 Bi ±20 1200 10 10 300 100 1 1.5 125 No
GDT10KA2R470A-L8060-H Active L8060 Bi ±20 1000 10 10 300 100 1 1.5 125 No
GDT10KA2R420A-L8060-H Active L8060 Bi ±20 1000 10 10 300 100 1 1.5 125 No
GDT10KA2R350A-L8060-H Active L8060 Bi ±20 900 10 10 300 100 1 1.5 125 No
GDT10KA2R300A-L8060-H Active L8060 Bi ±20 900 10 10 300 100 1 1.5 125 No
GDT10KA2R250A-L8060-H Active L8060 Bi ±20 800 10 10 300 100 1 1.5 125 No
GDT10KA2R230A-L8060-H Active L8060 Bi ±20 700 10 10 300 100 1 1.5 125 No
GDT10KA2R150A-L8060-H Active L8060 Bi ±20 600 10 10 300 50 1 1.5 125 No
GDT10KA2R90A-L8060-H Active L8060 Bi ±20 600 10 10 300 50 1 1.5 125 No
GDT10KA2R75A-L8060-H Active L8060 Bi ±20 600 10 10 300 25 1 1.5 125 No
GDT2R1200E-T5050-H Active T5050 Bi ±20 1800 2.5 2.5 100 100 1 0.8 125 No
GDT2R1000E-T5050-H Active T5050 Bi ±20 1700 2.5 2.5 100 100 1 0.8 125 No
GDT2R800E-T5050-H Active T5050 Bi ±20 1500 2.5 2.5 100 100 1 0.8 125 No
GDT2R600E-T5050-H Active T5050 Bi ±20 1300 5 5 100 100 1 0.8 125 No
GDT2R470E-T5050-H Active T5050 Bi ±20 1100 5 5 100 100 1 0.8 125 No
GDT2R400E-T5050-H Active T5050 Bi ±20 1000 5 5 100 100 1 0.8 125 No
GDT2R350E-T5050-H Active T5050 Bi ±20 950 5 5 100 50 1 0.8 125 No
GDT2R300E-T5050-H Active T5050 Bi ±20 850 5 5 100 50 1 0.8 125 No
GDT2R230E-T5050-H Active T5050 Bi ±20 800 5 5 100 100 1 0.8 125 No
GDT2R150E-T5050-H Active T5050 Bi ±20 600 5 5 100 100 1 0.8 125 No
GDT2R90E-T5050-H Active T5050 Bi ±25 600 5 5 100 50 1 0.8 125 No
GDT2R75E-T5050-H Active T5050 Bi ±30 600 5 5 100 50 1 0.8 125 No
GDT2R90-T5454-H Active T5454 Bi ±30 600 5 5 100 50 1 1 125 No
GDT2R75-T5454-H Active T5454 Bi ±30 600 5 5 100 50 1 1 125 No
GDT2R600-T5454-H Active T5454 Bi ±20 1200 5 5 100 100 1 1 125 No
GDT2R470-T5454-H Active T5454 Bi ±20 1100 5 5 100 100 1 1 125 No
GDT2R400-T5454-H Active T5454 Bi ±20 1000 5 5 100 100 1 1 125 No
GDT2R350-T5454-H Active T5454 Bi ±20 950 5 5 100 100 1 1 125 No
GDT2R300-T5454-H Active T5454 Bi ±20 850 5 5 100 100 1 1 125 No
GDT2R230-T5454-H Active T5454 Bi ±20 800 5 5 100 100 1 1 125 No
GDT2R150-T5454-H Active T5454 Bi ±20 600 5 5 100 100 1 1 125 No
GDT2R90D-T4532-H Active T4532 Bi ±30 600 3 3 100 50 1 0.5 125 No
GDT2R75D-T4532-H Active T4532 Bi ±30 600 3 3 100 50 1 0.5 125 No
GDT2R470D-T4532-H Active T4532 Bi ±20 1100 3 3 100 100 1 0.5 125 No
GDT2R400D-T4532-H Active T4532 Bi ±20 1000 3 3 100 100 1 0.5 125 No
GDT2R350D-T4532-H Active T4532 Bi ±20 950 3 3 100 100 1 0.5 125 No
GDT2R300D-T4532-H Active T4532 Bi ±20 850 3 3 100 100 1 0.5 125 No
GDT2R230D-T4532-H Active T4532 Bi ±20 800 3 3 100 100 1 0.5 125 No
GDT2R150D-T4532-H Active T4532 Bi ±20 600 3 3 100 100 1 0.5 125 No
GDT2R800C-T4532-H Active T4532 Bi ±20 1500 2 2 100 100 1 0.5 125 No
GDT2R75C-T4532-H Active T4532 Bi ±30 600 2 2 100 50 1 0.5 125 No
GDT2R600C-T4532-H Active T4532 Bi ±20 1200 2 2 100 100 1 0.5 125 No
GDT2R470C-T4532-H Active T4532 Bi ±20 1100 2 2 100 100 1 0.5 125 No
GDT2R400C-T4532-H Active T4532 Bi ±20 1000 2 2 100 100 1 0.5 125 No
GDT2R350C-T4532-H Active T4532 Bi ±20 950 2 2 100 100 1 0.5 125 No
GDT2R300C-T4532-H Active T4532 Bi ±20 850 2 2 100 100 1 0.5 125 No
GDT2R230C-T4532-H Active T4532 Bi ±20 800 2 2 100 100 1 0.5 125 No
GDT2R150C-T4532-H Active T4532 Bi ±20 600 2 2 100 100 1 0.5 125 No
Product number Status Package IT
(A)
ITSM
(A)
VDRM
(V)
IDRM
(uA)
IH
(mA)
VGT
(V)
IGT
(mA)
AEC-Q101
Qualified
FMBCRY04-80-H Active TO-126 4 30 800 5 5 1.3 3 No
FMBCRS01-80-H Active 1 12 800 5 5 1.3 3 No
FMBCRPF04-80-H Active ITO-220AB 4 40 800 10 10 1.5 5 No
FMBCRPBF16-120-H Active TO-220AB 16 160 1200 5 5 1.5 5 No
FMBCRPAT08-80-H Active TO-220AB 8 80 800 5 20 1.5 5 No
FMBCRPAF16-120-H Active TO-220AB 16 160 1200 5 5 1.5 5 No
FMBCRP0810-60-H Active TO-220AB 8 80 600 5 20 1.3 10 No
FMBCRD06-80-H Active TO-251 6 60 800 5 5 1.3 5 No
FMBCRD06-60-H Active TO-251 6 60 600 5 5 1.3 5 No
FMBCRPC16-60-H Active TO-220AB 16 160 600 5 20 1.3 10 No
FMBCRPC04-60-H Active TO-220AB 4 30 600 5 20 1.3 10 No
FMBCRPBF16-120 Active TO-220AB 16 160 1200 5 5 1.5 5 No
FMBCRPAF16-120 Active TO-220AB 16 160 1200 5 5 1.5 5 No
FMBCRY04-80 Active TO-126 4 30 800 5 5 1.3 3 No
FMBCRB25-60-H Active TO-263 250 600 5 50 1 35 No